Literales:
Por Roberto Sanz
También se pueden definir algunos colores de manera literal, para conseguir el color rojo por ejemplo se pondría: Red.
Aquí tenemos una lista con colores literales.
| Aliceblue | Antiquewhite | Aqua | Aquamarine |
| Azure | Beige | Bisque | Black |
| Blanchedalmond | Blue | Blueviolet | Brown |
| Burlywood | Cadetblue | Chartreuse | Chocolate |
| Coral | Cornflowerblue | Cornsilk | Crimson |
| Cyan | Darkblue | Darkcyan | Darkgoldenrod |
| Darkgray | Darkgreen | Darkkhaki | Darkmagenta |
| Darkolivegreen | Darkorange | Darkorchild | Darkred |
| Darksalmon | Darkseagreen | Darkslateblue | Darkslategray |
| Darkturquoise | Darkviolet | Deeppink | Deepskyblue |
| Dimgray | Dodgerblue | Firebrick | Floralwhite |
| Forestgreen | Fuchsia | Gainsboro | Ghostwhite |
| Gold | Goldenrod | Gray | Green |
| Greenyellow | Honeydew | Hotpink | Indianred |
| Indigo | Ivory | Khaki | Lavender |
| Lavenderblush | Lawngreen | Lemonchiffon | Lightblue |
| Lightcoral | Lightcyan | Lightgoldenrodyellow | Lightgreen |
| Lightgrey | Lightpink | Lightsalmon | Lightseagreen |
| Lightskyblue | Lightslategray | Lightsteelblue | Lightyellow |
| Lime | Limegreen | Linen | Magenta |
| Maroon | Mediumblue | Mediumorchild | Mediumpurple |
| Mediumseagreen | Mediumslateblue | Mediumspringgreen | Mediumturquoise |
| Mediumvioletred | Midnightblue | Mintcream | Mistyrose |
| Moccasin | Navajowhite | Navy | Oldlace |
| Olive | Olivedrab | Orange | Orangered |
| Orchild | Palegoldenrod | Palegreen | Paleturquoise |
| Palevioletred | Papayawhip | Peachpuff | Peru |
| Pink | Plum | Powderblue | Purple |
| Red | Rosybrown | Royalblue | Saddlebrown |
| Salmon | Sandybrown | Seagreen | Seashell |
| Sienna | Silver | Skyblue | Slateblue |
| Slategray | Snow | Springgreen | Steelblue |
| Tan | Teal | Thistle | Tomato |
| Turquoise | Violet | Wheat | White |
| Whitesmoke | Yellow | Yellowgreen |





